Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | RODBOL |
Certificering: | CE/IOS9001 |
Modelnummer: | RDW500P |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 20-30 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10 reeksen/Maand |
Productnaam: | De Machine volledig Geautomatiseerd van het KAARTdienblad de Verzegelende Plantaardige Plastic Machi | Producttype: | RDW500P |
---|---|---|---|
Lucht die Tarief ruilen: | ≥99% | Gasmengselprecisie: | ±1% |
Capaciteit: | 1300-1500pcs/h | Motoren: | Duits (JSCC) |
Werkbank: | 6061 geanodiseerde aluminiumlegering | Snijdersdeel: | Speciaal roestvrij staal |
Hoog licht: | industriële vacuümverpakker,stikstof het vullen verpakkingsmachine |
De stabiele Verzegelende die Machine van het KAARTdienblad volledig voor Plastic Dienbladen Verpakking wordt geautomatiseerd
Gewijzigde van het de machinesysteem van de atmosfeerverpakking de oplossingsleverancier:
Deze KAART verpakkende machine wordt ook genoemd stikstof het vullen verpakkende machine, slot verse verpakkende machine, enz., moet de gewijzigde atmosfeer verpakkende machine zuurstof, stikstof, kooldioxide en andere inerte gassen gebruiken om de lucht binnen de doos te mengen en te vervangen om het doel van luchtverandering te bereiken.
Is de automatische horizontale atmosferische de verbetering van het RDW 500P vers-houdt verpakkende machine geschikt voor de grote en middelgrote supermarkten en installaties van de voedselverwerking. De toepassingen omvatten vers vlees, vruchten en groenten, en gekookt voedsel. Snelle verpakkingssnelheid en sterke stabiliteit. Waarde voor geldkoning. De unieke overerving en het parallelle mechanisme maken de lopende band eenvoudiger en efficiënter. De ingevoerde high-precision vervangingstechnologie, het overblijvende zuurstoftarief per doos is minder dan 0,5%. De buitengewoon brede vormen kunnen meer pakketten in een keer voltooien. High-precision ketting het voeden methode is nauwkeurig en stabiel.
De lijst van de apparatenconfiguratie:
Nr. | Naam |
Configuratie |
1 | Het verse systeem van de gasdistributie | Duitse VIIT |
2 | Het Systeem van de luchtvervanging | De Positieve Druk van RODBOL |
3 | Rekdeel | roestvrij staal 304 + aluminiumlegering |
4 | Vormdeel | 6061 geanodiseerde legering |
5 | Snijdersdeel | Speciaal roestvrij staal |
6 | Pneumatisch systeem | SMC |
7 | Werkbank | 6061 geanodiseerde aluminiumlegering |
8 | Elektronisch Controlesysteem | Japan Omron |
9 | Zwakstroomelektrische apparaten | Schneider |
10 | Film-voedend mechanisme | Millimeter-vlak matrijs-zichbewegend mechanisme |
11 | Motoren | Duits (JSCC) |
12 | Het zetten van doosmachine, parallelle machine | roestvrij staal 304 + aluminiumlegering |
13 | Het duwen van doosmechanisme | Servo-duwtype |
Externe factoren die de houdbaarheid van gewijzigde atmosfeer vers-houdt beïnvloeden verpakkend producten:
1 | Temperatuurcontrole: met inbegrip van omgevingstemperatuurcontrole voor verwerking, verpakking, opslag, vervoer, en verkoop. |
2 | Hygiënisch beheer: de productverwerking en de verpakking hangen goed hygiënisch beheer (GMP) aan en voeren HACCP-beheersysteem uit. |
3 | Kwaliteit van grondstoffen: de aanvankelijke bacteriële telling en de fysieke en chemische indicatoren zoals peroxyde taxeren (PV), thiobarbituric zure waarde. |
4 | Andere ingrediënten in het eindproduct. |
5 | Tijdinterval van verwerking aan verpakking. |
6 | Gas aan de verhouding van het productvolume. |
7 | Gemengde gasverhouding nauwkeurigheid en overblijvende gassamenstelling (de overblijvende zuurstof van %). |
8 | O2, Co2, N2-doordringbaarheid van verpakkingsmaterialen. |
Betaling
30% storting vóór productie, saldo vóór verzending.
Het verschepen:
1. De verzending van de luchtvracht-- via DHL, UPS, FEDEX, EMS enz. (wij zullen professioneel de beste manier kiezen om geld voor verschillende gebieden te besparen);
2. Overzeese vracht (u kunt uw ideale agent verkiezen om te behandelen of wij kunnen het voor u zonder om het even welk van urbelang behandelen);
3. U kunt bij ons pakhuis verbeteren.
Ons team
Contactpersoon: Tina
Tel.: +8615824394101
Verpakkende Machine 5KW van de vers Vlees de Gewijzigde Atmosfeer voor Productieinstallatie
Dienblad Gewijzigde Atmosfeer Verpakkende Machine met Multifunctioneel Controlesysteem
De programmeerbare Verpakkende Machine 380V 50Hz 480 Dozen/Uur van de Controlehuid
Het plantaardige van het de Verpakkende Machine Verse Vlees van de Fruithuid Verpakkende Materiaal